该商家未设置内容详情,请直接在线联系商家进行咨询 ...展开
- 联系人姓名:延龙
- 统一社会信用代码:91520102MA6J0B8G79
- 经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(销售:金属材料、金属制品、珠宝饰、矿产品(除专项)、化工原料及产品(除危险化学品)、电缆、水性涂料、钢材、木制品、橡塑制品、针纺织品、机电设备、汽车配件、电子产品、仪器仪表、船用设备、五金交电、建筑装饰材料、日用百货、服装服饰。)
成效数据 | ||
---|---|---|
2342人浏览过 | 1874人索取联系 | 506条客户询盘 |
该商家未设置内容详情,请直接在线联系商家进行咨询
该商家未设置内容详情,请直接在线联系商家进行咨询
工商信息
注册资本 | 500万人民币 | 实缴资本 | 500万人民币 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成立日期 | 1568736000000 | 统一社会信用代码 | 91520102MA6J0B8G79 | ||||||||
组织机构代码 | MA6J0B8G7 | 工商注册号 | 520102001392090 | ||||||||
经营状态 | 存续 | 行业 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(销售:金属材料、金属制品、珠宝首饰、矿产品(除专项)、化工原料及产品(除危险化学品)、电缆、水性涂料、钢材、木制品、橡塑制品、针纺织品、机电设备、汽车配件、电子产品、仪器仪表、船用设备、五金交电、建筑装饰材料、日用百货、服装服饰。) | ||||||||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属地区 | 贵州省贵阳市 | ||||||||
登记机关 | - | 核准日期 | 1568736000000 | ||||||||
营业期限 | 1568736000000至None | 人员规模 | - | ||||||||
参保人数 | - | ||||||||||
曾用名 | - | ||||||||||
企业地址 | 贵州省贵阳市南明区中山西路77号华亿大厦13层5号[中南社区] | ||||||||||
经营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(销售:金属材料、金属制品、珠宝首饰、矿产品(除专项)、化工原料及产品(除危险化学品)、电缆、水性涂料、钢材、木制品、橡塑制品、针纺织品、机电设备、汽车配件、电子产品、仪器仪表、船用设备、五金交电、建筑装饰材料、日用百货、服装服饰。) |
股东信息
- 序号 股东名称 持股比例 认缴出资额
- 1 王延 王延龙 95% 475.0万人民币
- 1 魏本 魏本超 5% 25.0万人民币
主要人员
- 序号 姓名 职位
- 1 王延龙
- 2 魏本超
变更信息

企业年报
2017年度报告
2017-06-13
2018年度报告
2018-06-13
2019年度报告
2019-06-13
2020年度报告
2020-06-13
2021年度报告
2021-06-13
2022年度报告
2022-06-13
2023年度报告
2023-06-13
法律诉讼

经营风险

招投标
- 序号 发布日期 股东名称 采购人
- 1 2024-07-05 化车身铝压铸件关键技钢铝开卷落料线项目术开发项目 7270.0万0万人人民币
免责声明:虎易网展示的产品信息由会员自行发布与提供,虎易网对产品信息的真实性、准确性和合法性不承担任何责任。
